Range di boma ad alte prestazioni in alluminio, caratterizzato da terminale ampio e grip con diametro ridotto. Il miglior boma non in carbonio disponibile sul mercato.
MODEL | WEIGHT ±5% (KG.) | ART. CODE | SPECS | RETAIL PRICE |
---|---|---|---|---|
DYNAMIC ALLOY PRO 140 RDM BOOM | 2,80 | 27D140R | 140 RDM BOOM (140-200). Reduced diameter 27mm grip and narrow wave outline for control. | 279,00€ |
DYNAMIC ALLOY PRO 160 RDM BOOM | 3,01 | 27D160R | 160 RDM BOOM (160-220). Reduced diameter 27mm grip and medium outline for increased power. | 289,00€ |
DYNAMIC ALLOY PRO 120 BOOM | 1,7 | 27D120 | 120 BOOM (120-170). Super reduced diameter 25mm grip and narrow wave outline for control. | 239,00€ |
DYNAMIC ALLOY PRO 140 BOOM | 2,65 | 27D140 | 140 BOOM (140-200). Standard diameter for extra durability and narrow wave outline for control. | 279,00€ |
DYNAMIC ALLOY PRO 160 BOOM | 2,87 | 27D160 | 160 BOOM (160-220). Standard diameter for extra durability and medium outline for increased power. | 289,00€ |
DYNAMIC ALLOY PRO 180 BOOM | 3,09 | 27D180 | 180 BOOM (180-240). Standard diameter for extra durability and wide outline. Exclusive wide tail for additional power. | 299,00€ |
DYNAMIC ALLOY PRO 200 BOOM | 3,25 | 27D200 | 200 BOOM (200-260). Standard diameter for extra durability and wide outline. Exclusive wide tail for additional power. | 309,00€ |
Peso | 6 kg |
---|---|
Misura Boma | 120-170 RDM, 140-200, 140-200 RDM, 160-220, 160-220 RDM, 180-240, 180-240 RDM, 200-260 |
AirJibe
Via Aurelia Vecchia, 8
Fonteblanda – Orbetello (GR)
Tel.: 388-1747259
info@airjibe.it